ANV | ||||||||
![]() |
Cables with thick isolation | |||||||
Conductor | Insulation Thickness | Outer Diameter | Max. resistance | Weight | ||||
Cross Section | No. & Diameter | Nominal | Min. | min. | max. | at 20 °C | approx. | |
(mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mΩ/m) | (kg/km) | |
0.5 | 16x0.19 | 0.6 | 0.44 | 1.8 | 2.3 | 37.1 | 8 | |
0.75 | 24x0.19 | 0.6 | 0.44 | 2.1 | 2.5 | 24.7 | 12 | |
1 | 32x0.19 | 0.6 | 0.44 | 2.3 | 2.7 | 18.5 | 15 | |
1.5 | 27x0.25 | 0.6 | 0.44 | 2.6 | 3.0 | 12.7 | 20 | |
2.5 | 45x0.25 | 0.7 | 0.53 | 3.2 | 3.6 | 7.6 | 32 | |
4 | 56x0.29 | 0.8 | 0.62 | 3.9 | 4.4 | 4.71 | 51 | |
6 | 84x0.29 | 0.8 | 0.62 | 4.5 | 5.0 | 3.14 | 75 | |
10 | 80x0.39 | 1.0 | 0.80 | 5.7 | 6.5 | 1.82 | 127 | |
16 | 126x0.39 | 1.0 | 0.80 | 7.2 | 8.3 | 1.16 | 185 | |
25 | 196x0.39 | 1.3 | 1.07 | 9.6 | 10.4 | 0.743 | 300 | |
35 | 276x0.39 | 1.3 | 1.07 | 10.9 | 11.6 | 0.527 | 440 | |
50 | 396x0.39 | 1.5 | 1.25 | 11.3 | 13.5 | 0.368 | 590 | |
70 | 360x0.49 | 1.5 | 1.25 | 15.0 | 15.5 | 0.259 | 830 | |
95 | 475x0.49 | 1.6 | 1.34 | 17.5 | 18.0 | 0.196 | 1100 | |
120 | 608x0.49 | 1.6 | 1.34 | 19.2 | 19.7 | 0.153 | 1320 | |
![]() |
||||||||
![]() |
Cables with thin isolation | |||||||
Conductor | Insulation Thickness | Outer Diameter | Max. resistance | Weight | ||||
Cross Section | No. & Diameter | Nominal | Min. | min. | max. | at 20 °C | approx. | |
(mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mΩ/m) | (kg/km) | |
0.22 | 7x0.20 | 0.30 | 0.24 | 1.1 | 1.3 | 84.8 | 3.3 | |
0.35 | 12x0.20 | 0.30 | 0.24 | 1.2 | 1.5 | 54.4 | 4.5 | |
0.5 | 16x0.19 | 0.35 | 0.28 | 1.6 | 1.9 | 37.1 | 7.3 | |
0.75 | 24x0.19 | 0.35 | 0.28 | 1.7 | 2.1 | 24.7 | 9.6 | |
1 | 32x0.19 | 0.35 | 0.28 | 1.9 | 2.3 | 18.5 | 12 | |
1.5 | 27x0.25 | 0.35 | 0.28 | 2.2 | 2.6 | 12.7 | 18 | |
2 | 28x0.29 | 0.35 | 0.28 | 2.4 | 2.8 | 9.42 | 23 | |
2.5 | 45x0.25 | 0.35 | 0.28 | 2.6 | 3.0 | 7.6 | 28 | |
3 | 44x0.29 | 0.40 | 0.32 | 3.0 | 3.4 | 6 | 34 | |
4 | 56x0.29 | 0.40 | 0.32 | 3.3 | 3.8 | 4.71 | 44 | |
5 | 70x0.29 | 0.45 | 0.36 | 3.7 | 4.2 | 3.94 | 56 | |
6 | 84x0.29 | 0.45 | 0.36 | 3.9 | 4.5 | 3.14 | 64 | |
10 | 80x0.39 | 0.60 | 0.48 | 5.2 | 6.0 | 1.82 | 108 | |
16 | 126x0.39 | 0.65 | 0.52 | 6.9 | 7.9 | 1.16 | 179 | |
25 | 196x0.39 | 0.65 | 0.52 | 8.5 | 9.4 | 0.757 | 280 | |
![]() |
||||||||